Tage... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpin/Carvingsski | 14,- | 27,- | 40,- | 53,- | 65,- | 77,- | 89,- | 119,- |
Free-/Allmountain-Ski | 14,- | 27,- | 40,- | 53,- | 65,- | 77,- | 89,- | 119,- |
Ski-VIP*** | 29,- | 57,- | 84,- | 110,- | 136,- | 161,- | 186,- | - |
Abfahrtsschuhe | 7,- | 13,- | 19,- | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 59,- |
Abfahrtsstöcke | 3,- | 5,- | 7,- | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- | 29,- |
Alpin/Carvingski-Set* | 20,- | 38,- | 56,- | 74,- | 90,- | 106,- | 124,- | 179,- |
Free-/Allmountain-Ski im Set* | 25,- | 48,- | 69,- | 91,- | 112,- | 132,- | 154,- | 199,- |
VIP-Ski im Set*** | 35,- | 68,- | 100,- | 131,- | 161,- | 190,- | 221,- | 299,- |
Kinderski (bis 120cm) | 9,- | 17,- | 25,- | 33,- | 40,- | 47,- | 54,- | 69,- |
Abfahrtsschuhe | 7,- | 13,- | 19,- | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 59,- |
Abfahrtsstöcke | 3,- | 5,- | 7,- | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- | 29,- |
Kinderski-Set* | 15,- | 29,- | 43,- | 57,- | 67,- | 77,- | 87,- | 139,- |
Snowboard | 14,- | 27,- | 40,- | 53,- | 65,- | 77,- | 89,- | 119,- |
Snowboardschuhe | 7,- | 13,- | 19,- | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 59,- |
Snowboard-Set** | 20,- | 38,- | 56,- | 74,- | 90,- | 106,- | 124,- | 199,- |
Langlaufski(NNN) | 9,- | 17,- | 25,- | 33,- | 40,- | 47,- | 54,- | 99,- |
Langlaufschuhe(NNN) | 7,- | 13,- | 19,- | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 59,- |
Langlaufstöcke | 3,- | 5,- | 7,- | 9,- | 10,- | 11,- | 12,- | 29,- |
Langlauf-Set* | 15,- | 29,- | 43,- | 57,- | 67,- | 77,- | 87,- | 139,- |
Skating-Ski(NNN) | 14,- | 27,- | 40,- | 53,- | 65,- | 77,- | 89,- | 119,- |
Skating-Set* | 20,- | 38,- | 56,- | 74,- | 90,- | 106,- | 124,- | 199,- |
Rodel | 10,- | 20,- | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 45,- | 119,- |
Snowblades Set* | 15,- | 29,- | 43,- | 57,- | 67,- | 77,- | 87,- | 139,- |
Schneeschuh "Yeti" | 8,- | 15,- | 22,- | 29,- | 35,- | 41,- | 47,- | 69,- |
Helm | 5,- | 10,- | 15,- | 20,- | 25,- | 30,- | 35,- | 59,- |
Heisswachsen | 10,- | |||||||
Bindungseinstellung | 10,- | |||||||
kleiner Service | 25,- | |||||||
großer Service | 40,- |
Kursart | Dauer | Teilnehmer | Preis | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Ski Grundkurs | 2,0 h | 1-10* | 30,- | 10.00-12.00 Uhr |
Ski Aufbaukurs | 2,0 h | 1-10* | 30,- | 13.00-15.00 Uhr |
Boardgrundkurs | 2,0 h | 1-10* | 30,- | 10.00-12.00 Uhr |
Boardaufbaukurs | 2,0 h | 1-10* | 30,- | 13.00-15.00 Uhr |
Privatkurse aller Art | 1,0 h | 1 2 3 |
70,- 50,- |
12.00 und 15.30 Uhr |
*bei Gruppen kleiner 4 Personen Zeitverkürzung |